Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 101 KECLER WALDEMAR50°18'46.00" 18°07'51.00"
2 1 102 BŁACIK KRYSTIAN50°18'50.00" 18°07'26.00"
3 1 103 PETRYSZYN JERZY50°18'32.00" 18°07'46.00"
4 1 105 BUJAK JAN50°18'32.00" 18°07'43.00"
5 1 106 KIEPURA JERZY50°21'16.00" 18°10'11.00"
6 1 108 DWORACZEK ARTUR50°18'18.00" 18°08'4.00"
7 1 111 TOMICZNY BERNARD50°21'17.00" 18°10'3.00"
8 1 112 BONK HORST50°21'16.00" 18°11'30.00"
9 1 113 PIEGSA NORBERT50°18'52.00" 18°07'30.00"
10 1 117 WIECHOWSKA TEAM50°19'8.00" 18°09'25.00"
11 1 122 ANCZEWSKI WIESŁAW50°18'33.00" 18°08'7.00"
12 1 124 BRITANI JOACHIM50°20'20.49" 18°11'32.09"
13 1 125 GLOMB ALFRED50°19'9.00" 18°04'54.00"
14 1 126 GALOWY KRYSTIAN50°22'21.00" 18°05'12.00"
15 1 128 STRUŚ GRZEGORZ50°18'37.00" 18°07'36.00"
16 1 129 ROCHALSKI ANDRZEJ50°21'26.00" 18°09'54.00"
17 1 130 RICHTER PIOTR50°16'52.00" 18°00'01.00"
18 1 132 WILK JÓZEF50°16'52.00" 18°00'01.00"
19 1 133 BĄK RYSZARD50°16'48.00" 17°59'59.00"
20 1 136 KUBILAS PIOTR50°21'05.40" 18°14'21.89"
21 1 137 ZEMŁA ARNOLD50°21'17.00" 18°10'3.00"
22 3 301 KURKA KAROL50°17'15.59" 18°14'55.49"
23 3 302 HUBNER - PIECZKO50°16'54.00" 18°19'17.00"
24 3 303 WOJOK - MUSIOŁ50°17'54.00" 18°11'55.00"
25 3 304 WCZASEK FRANCISZEK50°15'19.00" 18°12'41.00"
26 3 307 TOMASZ LIPKA50°16'37.00" 18°11'31.00"
27 3 308 LIS JAN50°16'46.00" 18°11'27.00"
28 3 310 PYTLIK MARCIN50°16'39.00" 18°11'35.00"
29 3 312 JURETZKA MARIAN50°18'55.00" 18°10'1.00"
30 3 313 OLBRICH KONRAD50°18'05.00" 18°11'38.00"
31 3 314 KAPUSTA RYSZARD50°19'16.89" 18°12'35.60"
32 3 315 E.BEDNARCZYK I SYNOWIE50°20'21.00" 18°08'54.00"
33 3 316 PASJA ALFRED50°13'33.00" 18°12'51.00"
34 3 317 BUREK ROBERT I RAFAŁ50°19'22.00" 18°12'39.00"
35 3 318 PAKUŁA MIROSŁAW50°19'51.00" 18°11'24.00"
36 3 320 SWOBODA HENRYK50°14'6.00" 18°11'35.00"
37 3 323 JARZYNA ERWIN50°17'57.00" 18°12'05.00"
38 3 327 PLUCIK ROLAND50°19'16.89" 18°12'35.60"
39 3 330 WILK KRYSTIAN50°18'05.00" 18°11'38.00"
40 3 331 DUBIELCZYK ANDRZEJ50°20'49.19" 18°10'30.59"
41 4 403 MIKOŁAJCZYK KRYSTIAN50°19'4.00" 18°09'59.00"
42 4 405 PIELOT BRUNON50°19'59.00" 18°04'4.00"
43 4 408 RYPA NORBERT50°20'13.00" 18°08'11.00"
44 4 411 NOL MARCIN50°17'45.00" 18°03'58.00"
45 4 413 KAZANOWSKI PRZEMYSŁAW50°20'24.19" 18°11'05.49"
46 4 415 DAPA RUDOLF50°20'4.00" 18°03'35.00"
47 4 416 KLEIN HUBERT50°20'5.00" 18°03'35.00"
48 4 418 PANTKE JAN50°19'57.00" 18°03'56.00"
49 4 419 JASNY OSKAR50°19'59.00" 18°4'00.00"
50 4 421 KRAUSE ZYGFRYD50°19'53.00" 18°03'45.45"
51 4 424 T.PATERAK-T.A.PETRYSZY50°16'45.00" 18°00'02.00"
52 4 434 DUDA JAN50°16'51.00" 17°59'59.00"
53 4 435 WOJDYŁA EDWARD50°16'47.00" 18°00'35.00"
54 4 436 ADAMSKI KRZYSZTOF50°16'48.00" 18°00'48.00"
55 4 437 KASPERSKI STANISŁAW50°16'47.00" 17°59'59.00"
56 5Pokrzywnica501 OPERSKALSKI ALFRED50°13'42.00" 18°07'47.00"
57 5Pokrzywnica504 KALA RAJMUND50°17'30.00" 18°09'16.00"
58 5Pokrzywnica506 FURMAN NORBERT50°11'48.00" 18°11'10.00"
59 5Pokrzywnica507 CHRZANOWSKI KRZYSZTOF50°17'11.00" 18°09'12.00"
60 5Pokrzywnica510 KUPKA WALDEMAR50°14'44.00" 18°06'8.00"
61 5Pokrzywnica511 WRÓBEL JAN50°17'37.00" 18°08'12.00"
62 5Pokrzywnica516 WITEK FRANCISZEK50°14'17.00" 18°09'47.00"
63 5Pokrzywnica517 BUTELEWSKI JANUSZ50°17'33.00" 18°09'12.00"
64 5Pokrzywnica520 STAISZ PIOTR50°13'41.00" 18°07'41.00"
65 5Pokrzywnica524 TWARDAWA MACIEJ50°12'22.10" 18°11'06.79"
66 5Pokrzywnica525 SCHMIDTKO JAN50°14'31.00" 18°04'37.00"
67 5Pokrzywnica526 PIECHULEK ERWIN50°15'12.00" 18°03'06.00"
68 5Pokrzywnica529 GRZESZCZAK BOGDAN50°14'29.00" 18°02'43.00"
69 5Pokrzywnica530 GOCZ WALTER50°15'12.00" 18°02'59.00"
70 7 702 DROST JERZY50°21'23.00" 18°07'24.00"
71 7 703 SOLA MAREK50°21'16.40" 18°09'59.50"
72 7 709 MAINKA NORBERT50°20'15.00" 18°07'34.00"
73 7 711 MICHALSKI SEBASTIAN50°21'22.00" 18°07'11.00"
74 7 712 BONCZEK DARIUSZ50°21'06.00" 18°07'58.00"
75 7 713 SCHEER MARIAN50°21'12.00" 18°07'20.00"
76 7 714 KORZEŃSKI JERZY50°21'8.00" 18°07'18.00"
77 7 716 RYCYRS JAN50°20'48.00" 18°08'26.00"
78 7 717 MAZIARZ LEONARD50°20'24.00" 18°11'2.00"
79 7 718 JASKÓŁKA WERNER50°20'45.00" 18°07'56.00"
80 7 720 PIECHACZEK JAN50°21'21.00" 18°07'3.00"
81 7 721 ŻUCHOWICZ JAN50°21'20.00" 18°07'35.00"
82 7 722 STREITZ WALDEMAR50°20'52.79" 18°10'3.00"